Описание ЗПМ-1М заземления
| ПАРАМЕТРЫ | ЗПМ-1М | 
| Номинальное напряжение, кВ | до 1,0 | 
| Условия Эксплуатации:  Температура, °С | от -40 до +45 | 
| Влажность, % | до 80 | 
| Ток динамической стойкости, к А | 6,25 | 
| Ток термической стойкости, кА/3 сек. | 2,5 | 
| Кол. -во штанг, шт | - | 
| Количество фаз | - | 
| Сечение заземляющего провода, мм2 | 16 | 
| Длина провода между фазами, м | - | 
| Длина изолирующей части, мм | - | 
| Длина рукоятки, мм | - | 
| Длина заземляющего спуска, м | - | 
| Общая длина изделия, мм | - | 
| Общая длина заземляющего провода, м | 30,0 | 
| Масса, кг | 5,8 | 
 
		
			 
		
	 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 