Описание мегаомметра Fluke 1587
Мультиметры с функцией измерения сопротивления изоляции Fluke 1587 и Fluke 1577.
Мультиметры-мегометры Fluke 1587 и Fluke 1577 объединяют цифровой измеритель сопротивления изоляции и полнофункциональный цифровой мультиметр истинных среднеквадратичных значений в одном переносном компактном устройстве, что обеспечивает максимальную универсальность их применения как для диагностики , так и для технического обслуживания.
Независимо от применения на электродвигателях, генераторах, кабелях или коммутационных устройствах мультиметры-мегометры Fluke 1587 и Fluke 1577 идеально подходят для выполнения рабочих задач и обеспечивают экономическую выгоду, обладая ценой, заметно меньшей стоимости двух приборов.
Технические характеристики мегаомметра Fluke 1587
| Параметр | Fluke 1577 | Fluke 1587 | 
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Напряжение постоянного тока | ||
| Максимальное напряжение | 1000 В | |
| Максимальное разрешение | 0,001 В | |
| Точность | ±(0,2%+2) | ±(0,09%+2) | 
| Напряжение переменного тока | ||
| Максимальное напряжение | 1000 В | |
| Максимальное разрешение | 0,1 мВ | |
| Точность | ±(2%+3) | ±(2%+3) | 
| Полоса пропускания переменного тока | - | 5 кГц с фильтром нижних частот, 3 дБ при 800 Гц | 
| Постоянный ток | ||
| Максимальная сила тока | 400 мA | |
| Максимальное разрешение | 0,01 мA | |
| Погрешность измерения силы тока | ±(1,0%+2) | ±(0,2%+2) | 
| Переменный ток | ||
| Максимальная сила тока | 400 мA | |
| Максимальное разрешение | 0,01 мA | |
| Погрешность измерения силы тока | ±(2,0%+2) полоса пропускания 1 кГц | ±(1,5%+2) полоса пропускания 1 кГц | 
| Сопротивление | ||
| Максимальное сопротивление | 50 MОм | |
| Максимальное разрешение | 0,1 Ом | |
| Точность | ±(1,2%+2) полоса пропускания 1 кГц | ±(0,9%+2) полоса пропускания 1 кГц | 
| Емкость | ||
| Максимальная емкость | - | 9,999 мкФ | 
| Точность | - |  ±(1,2%+2) | 
| Максимальное разрешение | - | 1 нФ | 
| Частота | ||
| Максимальная частота | - | 100 кГц | 
| Точность | - |  ±(0,1%+1) | 
| Максимальное разрешение | - | 0,01 Гц | 
| Измерение температуры | ||
| Диапазон | - | от -40,0 °C до 537 °C от -40,0 °F до 998 °F исключая щуп | 
| Проверка диодов | ||
| Диапазон | - | 6 В | 
| Разрешение | - | 1 мВ | 
| Точность | - | ±(2 % + 1) | 
| ПРОВЕРКА ИЗОЛЯЦИИ | ||
| Минимальный испытательный ток при 1kОм/В | 1 мA | |
| Испытательное напряжение | 500, 1000 В | 50, 100, 250, 500, 1000 В | 
| Максимальное сопротивление при испытательном напряжении | 600 MОм | 2 ГОм | 
| Максимальное разрешение при испытательном напряжении | 50 В: 0,01 MОм 100 В: 0,01 MОм 250 В: 0,1 MОм 500 В: 0,1 MОм 1000 В: 0,1 MОм | |
| Погрешность при испытательном напряжении | 50 В: ±(3 % + 5) 100 В: ±(3 % + 5) 250 В: ±(1,5 % + 5) 500 В: ±(2,0 % + 5) 1000 В: ±(2,0 % + 5) | 50 В: ±(3 % + 5) 100 В: ±(3 % + 5) 250 В: ±(1,5 % + 5) 500 В: ±(1,5 % + 5) 1000 В: ±(1,5 % + 5) до 600 MОм, ±(10 % + 3) выше 600 MОм | 
| ТРЕБОВАНИЯ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ | ||
| Диапазон рабочих температур | -20 °C ... +55 °C | |
| Температура хранения | -40 °C ... +60 °C | |
| Относительная влажность (без образования конденсата) | 0% - 95% (10 °C - 30 °C) 0% - 75% (30 °C - 40 °C) 0% - 40% (40 °C - 55 °C) | |
| Рабочая высота | 2000 м | |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОСТИ | ||
| Защита от перегрузок | Кат. III 1000 В и Кат. IV 600 В | |
| В соответствии со стандартами | ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1) 2004, CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1-04, и IEC/EN 61010-1 2-е издание | |
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Габаритные размеры | 203 x 100 x 50 мм (с чехлом) | |
| Вес | 624 гр | |
| Срок службы алкалиновых батарей | В режиме мультиметра: 1000 часов В режиме измерения сопротивления изоляции:Измеритель может выполнить до 1000 тестов сопротивления изоляции (тестовое напряжение 1000В, сопротивление 1 МОм) на свежих батареях при комнатной температуре. | |
 
		
					 
		
	 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 