Описание стандартных рН-электродов InLab
Стандартные рН-электроды InLab
- Стеклянный корпус
- Электролит KCl
- Керамическая диафрагма
- Система сравнения ARGENTHAL
- Фильтр ионов серебра
Технические характеристики
| Технические данные | InLab Basics DIN | InLab Basics BNC | InLab Routine | 
| Диапазон измерения рН | 0…14 ед. рН | 0…14 ед. рН | 0…14 ед. рН | 
| Диапазон температуры | 0…100°C | 0…100°C | 0…100°C | 
| Быстродействие  (98% между рН 4…7) | менее 20 сек. | менее 20 сек. | менее 20 сек. | 
| Материал корпуса | Стекло | Стекло | Стекло | 
| Датчик температуры | — | — | — | 
| Сопротивление мембраны | менее 600 МОм | менее 600 МОм | менее 600 МОм | 
| Тип диафрагмы | Керамика | Керамика | Керамика | 
| Система сравнения | ARGENTHAL c «ловушкой» ионов серебра | ARGENTHAL c «ловушкой» ионов серебра | ARGENTHAL c «ловушкой» ионов серебра | 
| Электролит электрода сравнения | 3 моль/л KCl | 3 моль/л KCl | 3 моль/л KCl | 
| Кабель, кабельные разъемы | 1.2 м, DIN 19262 | 1.2 м | BNC S7 | 
| Длина корпуса | 120 мм | 120 мм | 120 мм | 
| Диаметр корпуса | 12 мм | 12 мм | 12 мм | 
| Тип стекла мембраны | HA | HA | HA | 
| Хранение | 3 моль/л KCl насыщенный AgCl (51 340 045) в увлажняющем колпачке | 3 моль/л KCl насыщенный AgCl (51 340 045) в увлажняющем колпачке | 3 моль/л KCl насыщенный AgCl (51 340 045) в увлажняющем колпачке | 
| Номер для заказа | 51 343 021 | 51 343 020 | 51 343 050 | 
| Технические данные | InLab Routine-L | InLab Reach | InLab RoutinePro | 
| Диапазон измерения рН | 0…14 ед. рН | 0…14 ед. рН | 0…14 ед. рН | 
| Диапазон температуры | 0…100°C | 0…100°C | 0…100°C | 
| Быстродействие  (98% между рН 4…7) | менее 20 сек. | менее 20 сек. | менее 20 сек. | 
| Материал корпуса | Стекло | Стекло | Стекло | 
| Датчик температуры | — | — | NTC 30kOM | 
| Сопротивление мембраны | менее 600 МОм | менее 600 МОм | менее 600 МОм | 
| Тип диафрагмы | Керамика | Керамика | Керамика | 
| Система сравнения | ARGENTHAL c «ловушкой» ионов серебра | ARGENTHAL c «ловушкой» ионов серебра | ARGENTHAL c «ловушкой» ионов серебра | 
| Электролит электрода сравнения | 3 моль/л KCl | 3 моль/л KCl | 3 моль/л KCl | 
| Кабель, кабельные разъемы | S7 | S7 | MultiPin | 
| Длина корпуса | 170 мм | 300 мм | 120 мм | 
| Диаметр корпуса | 12 мм | 12 мм | 12 мм | 
| Тип стекла мембраны | HA | HA | HA | 
| Хранение | 3 моль/л KCl насыщенный AgCl (51 340 049) в увлажняющем колпачке | 3 моль/л KCl насыщенный AgCl (51 340 049) в увлажняющем колпачке | 3 моль/л KCl насыщенный AgCl (51 340 049) в увлажняющем колпачке | 
| Номер для заказа | 51 343 053 | 51 343 060 | 51 343 054 | 
| Технические данные | InLab Routine Pt1000 | InLab Reach Pt1000 | InLab ReachPro | 
| Диапазон измерения рН | 0…14 ед. рН | 0…14 ед. рН | 0…14 ед. рН | 
| Диапазон температуры | 0…100°C | 0…100°C | 0…100°C | 
| Быстродействие  (98% между рН 4…7) | менее 20 сек. | менее 20 сек. | менее 20 сек. | 
| Материал корпуса | Стекло | Стекло | Стекло | 
| Датчик температуры | Pt1000 | Pt1000 | Pt1000 | 
| Сопротивление мембраны | менее 600 МОм | менее 600 МОм | менее 600 МОм | 
| Тип диафрагмы | Керамика | Керамика | Керамика | 
| Система сравнения | ARGENTHAL c «ловушкой» ионов серебра | ARGENTHAL c «ловушкой» ионов серебра | ARGENTHAL c «ловушкой» ионов серебра | 
| Электролит электрода сравнения | 3 моль/л KCl | 3 моль/л KCl | 3 моль/л KCl | 
| Кабель, кабельные разъемы | MultiPin | MultiPin | MultiPin | 
| Длина корпуса | 120 мм | 400 мм | 400 мм | 
| Диаметр корпуса | 12 мм | 12 мм | 12 мм | 
| Тип стекла мембраны | HA | HA | HA | 
| Хранение | 3 моль/л KCl насыщенный AgCl (51 340 049) в увлажняющем колпачке | 3 моль/л KCl насыщенный AgCl (51 340 049) в увлажняющем колпачке | 3 моль/л KCl насыщенный AgCl (51 340 049) в увлажняющем колпачке | 
| Номер для заказа | 51 343 056 | 51 343 062 | 51 343 061 | 
 
		
			 
		
	 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 