Описание ADS-3025 одноканального USB осциллографа - приставки
Цифровй осциллограф карандашного типа. 1 канал. Полоса пропускания 25 МГц, Разрешение 8 бит. Дискретизация 100 Мвыб/с. Коэф. отклонения 5 мВ/дел - 5 В/дел. Коэф. развертки 5 нс/дел - 100 с/дел. Глубина записи 5 К точек. Макс. вх. напряжение 50 Вп-п. Вх. импеданс 1 МОм||20 пФ. 18 автоизмерений, FFT. Регистратор. Интерфейс USB 2.0. Питание от USB. Русское меню. Габартиные размеры 150 х 20 х 18 мм. Вес 27 г.
Гарантийный срок: 12 месяцев
Осциллограф цифровой ADS-3025 - это первый цифровой USB осциллограф "карандашного" типа
Осциллографы имеют полосу пропускания 25 МГц при частоте дискретизации до 100 Мвыб/сек. Прибор отличают компактные размеры, русифицированное программное обеспечение, настраиваемый TrackBall для удобного управления.
| Характеритстика | Значение |  | |||||
| Полоса пропускания | 25 MГц |  | |||||
| Количество каналов | 1 |  | |||||
| Регистрация | Режим | Обычный, пиковый детектор, усреднение |  | ||||
| Макс. дискретизация (реальное время) | 100 Mвыб/сек  |  | |||||
| Вход | Связь по входу | закрытый, открытый, земля  |  | ||||
| Входной импеданс | 1 MΩ±2% в параллель 20 пФ±5 пФ |  | |||||
| Учет ослабления пробников | 1X, 10X |  | |||||
| Максимальное входное напряжение | 50 Вп-п (DC + AC пик-пик) |  | |||||
| Параметры горизонтальной системы | Интерполяция | (sin x)/x |  | ||||
| Глубина записи | 5К точек  |  | |||||
| Коэффициент развертки | 5 нс/дел ~ 100 с/дел, с шагом 1~2~5 |  | |||||
| Параметры вертикальной системы | АЦП | 8 бит |  | ||||
| Вертикальное отклонение | 5 мВ/дел ~ 5 В/дел |  |  |  |  |  | |
| Полоса пропускания для аналогового периодического сигнала | 25 МГц |  |  |  |  |  | |
| Полоса пропускания для однократного сигнала | Полный диапазон |  |  |  |  |  | |
| Низкочастотный предел | ≥5 Гц ( на входе, закрытый вход, -3dB) |  |  |  |  |  | |
| Время нарастания  | ≤14 нс (типичное) |  |  |  |  |  | |
| Погрешность коэф.усиления | ±3% |  |  |  |  |  | |
| Измерения | Курсорные | ΔV, ΔT и 1/ΔT между курсорами |  |  |  |  |  | 
| Автоматические | Vpp, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Vavg, Vrms, Overshoot, Preshoot, Freq, Period, Rise Time, Fall Time, +Width, -Width, +Duty, -Duty |  |  |  |  |  | |
| Математические операции | FFT 4 окна (Hanning, Hamming, Blackman, Rectangle)  |  |  |  |  |  | |
| Система запуска  | Режим запуска  | Однократный, обычный, авто  |  |  |  |  |  | 
| Тип запуска  | Запуск по фронту, запуск по длительности импульса, запуск по скорости нарастания |  |  |  |  |  | |
| Диапазон установки уровня запуска | ±5 делений от центра экрана |  |  |  |  |  | |
| Покадровый регистратор | Режимы  | запись, воспроизведение  |  |  |  |  |  | 
| Количество кадров | 1 ~ 100 000 кадров |  |  |  |  |  | |
| Интервал  | 10 мс ~ 100 000 мс, с шагом 1~2~5 |  |  |  |  |  | |
| Формат записи  | *.cap  |  |  |  |  |  | |
| Режим растяжки  | Ширина окна  | 5 нс ~ 100 с, с шагом 1~2~5 |  |  |  |  |  | 
| Задание окна  | Курсорами, цифровая форма  |  |  |  |  |  | |
| Дополнительные функции  | режим "Годен - Не годен"  |  |  |  |  |  | |
| Режим "Годен - Не годен"  | Задание маски по горизонтали  | ± 10 делений |  |  |  |  |  | 
| Задание маски по вертикали | ± 5 делений  |  |  |  |  |  | |
| Статус прохода  | однократный с остановкой, цикличный  |  |  |  |  |  | |
| Формат сохранения файлов  | текстовый (*.txt), табличный (*.csv), Excel (*.xls), данные (*.bin), изображение (*.png),  сохранение объектов (8 ячеек) |  |  |  |  |  | |
| Интерфейс | USB 2.0 |  |  |  |  |  | |
| Питание  | от USB порта ( 5 В/300 мА)  |  |  |  |  |  | |
| Потребляемая мощность  | менее 1,5 Вт  |  |  |  |  |  | |
| Габаритные размеры | 150 мм × 20 мм × 18 мм (Д*В*Г) |  |  |  |  |  | |
| Вес | около 27 гр | 
 | |||||
 
		
			 
		
	 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 